Reto | Tema | dbt Friendly* |
---|---|---|
Semana 12 – Intermedio | Streamlit | ❌ |
Semana 11 – Básico | Tasks | ✅ |
Semana 10 – Difícil | Stored Procedures | ✅ |
Semana 9 – Intermedio | Tags, Masking Policies | ✅ |
Semana 8 – Básico | Streamlit | ❌ |
Semana 7 – Intermedio | Tags, Account Usage | ✅ |
Semana 6 – Difícil | Geospatial | ✅ |
Semana 5 – Básico | UDFs | ✅ |
Semana 4 – Difícil | JSON | ✅ |
Semana 3 – Básico | Metadata Queries | ✅ |
Semana 2 – Intermedo | Streams | ✅ |
Semana 1 – Básico | External Stages | ✅ |
* dbt (Data Build Tool) es una herramienta ELT que funciona increíblemente bien con cualquier trabajo de transformación de datos en Snowflake y también es capaz de realizar algunas tareas de mantenimiento. Algunos participantes del Frosty Friday disfrutan utilizando dbt para resolver retos, y esta bandera simplemente indica a esos participantes si el reto lo permite o no. El uso de dbt para resolver retos es totalmente opcional y no es un requisito.
Si aún no lo has hecho, regístrate a la derecha y te enviaremos un correo electrónico cada vez que lancemos un nuevo reto.